區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/06 11:15:29 | 92 | 13,931,767 25.34% | 0.125011 | 0.00174162 | 0.00017416 | ||
2026/06/06 11:15:29 | 68 | 8,627,771 15.69% | 0.120765 | 0.00104193 | 0.00010419 | ||
2026/06/06 11:15:28 | 95 | 12,962,044 23.57% | 0.077922 | 0.00101003 | 0.000101 | ||
2026/06/06 11:15:28 | 109 | 21,661,419 39.39% | 0.085359 | 0.00184901 | 0.0001849 | ||
2026/06/06 11:15:27 | 154 | 16,792,580 30.54% | 0.212512 | 0.00356863 | 0.00035686 | ||
2026/06/06 11:15:27 | 93 | 18,316,451 33.31% | 0.109178 | 0.00199975 | 0.00019997 | ||
2026/06/06 11:15:27 | 71 | 14,796,072 26.91% | 0.142768 | 0.00211241 | 0.00021124 | ||
2026/06/06 11:15:26 | 69 | 9,221,358 16.77% | 0.092311 | 0.00085123 | 0.00008512 | ||
2026/06/06 11:15:26 | 69 | 14,201,571 25.83% | 0.090821 | 0.0012898 | 0.00012898 | ||
2026/06/06 11:15:25 | 88 | 11,676,144 21.23% | 0.129718 | 0.0015146 | 0.00015146 | ||
2026/06/06 11:15:25 | 40 | 6,122,802 11.14% | 0.13632 | 0.00083466 | 0.00008346 | ||
2026/06/06 11:15:24 | 70 | 9,110,651 16.57% | 0.101338 | 0.00092326 | 0.00009232 | ||
2026/06/06 11:15:24 | 78 | 12,969,221 23.59% | 0.112372 | 0.00145738 | 0.00014573 | ||
2026/06/06 11:15:23 | 114 | 16,181,793 29.43% | 0.31051 | 0.00502461 | 0.00050246 | ||
2026/06/06 11:15:23 | 78 | 12,137,976 22.07% | 0.117584 | 0.00142724 | 0.00014272 | ||
2026/06/06 11:15:22 | 71 | 9,560,264 17.39% | 0.109385 | 0.00104575 | 0.00010457 | ||
2026/06/06 11:15:22 | 56 | 6,482,747 11.79% | 0.160696 | 0.00104175 | 0.00010417 | ||
2026/06/06 11:15:22 | 81 | 8,961,358 16.3% | 0.063746 | 0.00057125 | 0.00005712 | ||
2026/06/06 11:15:21 | 57 | 9,634,657 17.52% | 0.077491 | 0.0007466 | 0.00007466 | ||
2026/06/06 11:15:21 | 51 | 7,207,069 13.11% | 0.186834 | 0.00134652 | 0.00013465 |
