區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/06 17:11:23 | 77 | 9,551,886 17.37% | 0.077811 | 0.00074324 | 0.00007432 | ||
2026/06/06 17:11:22 | 73 | 11,402,434 20.74% | 0.082074 | 0.00093584 | 0.00009358 | ||
2026/06/06 17:11:22 | 70 | 5,155,320 9.38% | 0.108947 | 0.00056165 | 0.00005616 | ||
2026/06/06 17:11:22 | 88 | 15,395,240 28% | 0.090544 | 0.00139394 | 0.00013939 | ||
2026/06/06 17:11:21 | 76 | 8,704,298 15.83% | 0.149297 | 0.00129953 | 0.00012995 | ||
2026/06/06 17:11:21 | 92 | 15,735,971 28.62% | 0.071671 | 0.00112782 | 0.00011278 | ||
2026/06/06 17:11:20 | 86 | 10,709,961 19.48% | 0.23824 | 0.00255155 | 0.00025515 | ||
2026/06/06 17:11:20 | 59 | 11,710,921 21.3% | 0.085576 | 0.00100218 | 0.00010021 | ||
2026/06/06 17:11:19 | 81 | 11,341,118 20.63% | 0.106488 | 0.0012077 | 0.00012077 | ||
2026/06/06 17:11:19 | 56 | 6,016,193 10.94% | 0.121043 | 0.00072822 | 0.00007282 | ||
2026/06/06 17:11:18 | 87 | 11,554,857 21.01% | 0.13206 | 0.00152593 | 0.00015259 | ||
2026/06/06 17:11:18 | 79 | 14,124,992 25.69% | 0.082012 | 0.00115842 | 0.00011584 | ||
2026/06/06 17:11:17 | 84 | 13,483,679 24.52% | 0.097726 | 0.00131771 | 0.00013177 | ||
2026/06/06 17:11:17 | 72 | 10,835,336 19.71% | 0.121444 | 0.00131588 | 0.00013158 | ||
2026/06/06 17:11:17 | 85 | 8,338,074 15.17% | 0.110529 | 0.0009216 | 0.00009216 | ||
2026/06/06 17:11:16 | 97 | 15,357,065 27.93% | 0.074951 | 0.00115102 | 0.0001151 | ||
2026/06/06 17:11:16 | 106 | 16,286,890 29.62% | 0.080741 | 0.00131502 | 0.0001315 | ||
2026/06/06 17:11:15 | 102 | 28,713,509 52.21% | 0.080963 | 0.00232474 | 0.00023247 | ||
2026/06/06 17:11:15 | 92 | 13,866,115 25.22% | 0.156371 | 0.00216826 | 0.00021682 | ||
2026/06/06 17:11:14 | 78 | 11,196,734 20.36% | 0.107546 | 0.00120417 | 0.00012041 |
