區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/10 19:28:20 | 2 | 2,037 | 150,986 0.38% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 19:28:17 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/10 19:28:14 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 19:28:11 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/10 19:28:08 | 3 | 2,159 | 231,869 0.58% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 19:28:05 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/10 19:28:02 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 19:27:59 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 19:27:56 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/10 19:27:53 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 19:27:50 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/10 19:27:47 | 2 | 989 | 91,048 0.23% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 19:27:44 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/10 19:27:41 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 19:27:38 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 19:27:35 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 19:27:32 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 19:27:29 | 2 | 925 | 77,390 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 19:27:26 | 2 | 989 | 112,768 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 19:27:23 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | < 0.000001 |
