交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/07 14:40:19 | 1 | 1 | 6.16269491 | 0.00000194 | ||
2026/06/07 14:40:19 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
2026/06/07 14:40:19 | 8 | 6 | 0.01430475 | 0.00001469 | ||
2026/06/07 14:40:19 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
2026/06/07 14:40:19 | 8 | 4 | 0.12010042 | 0.0000288 | ||
2026/06/07 14:40:19 | 1 | 1 | 26.37623621 | 0.00000192 | ||
2026/06/07 14:40:19 | 1 | 2 | 0.19400228 | 0.00000228 | ||
2026/06/07 14:40:19 | 2 | 1 | 0.002274 | 0.0000068 | ||
2026/06/07 14:40:19 | 1 | 2 | 43.58402903 | 0.00000226 | ||
2026/06/07 14:40:19 | 1 | 2 | 22.84200271 | 0.00000271 | ||
2026/06/07 14:40:19 | 1 | 2 | 25.69968258 | 0.00000226 | ||
2026/06/07 14:40:19 | 3 | 4 | 0.00200655 | 0.00000656 | ||
2026/06/07 14:40:19 | 1 | 2 | 0.00000327 | 0.00000327 | ||
2026/06/07 14:40:19 | 1 | 1 | 0BCH | 0BCH | ||
2026/06/07 14:39:49 | 2 | 2 | 163.0001122 | 0.0001122 | ||
2026/06/07 14:39:49 | 7 | 2 | 11.95266699 | 0.0010775 | ||
2026/06/07 14:39:49 | 2 | 2 | 21.32455549 | 0.0001128 | ||
2026/06/07 14:39:49 | 2 | 2 | 5.6999128 | 0.0001128 | ||
2026/06/07 14:39:49 | 5 | 1 | 0.08693382 | 0.00011689 | ||
2026/06/07 14:39:49 | 1 | 2 | 1.78976735 | 0.0000225 |
