交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/09 03:06:24 | 1 | 2 | 0.48104889 | 0.00000217 | ||
2026/06/09 03:06:24 | 4 | 1 | 0.12448203 | 0.00000663 | ||
2026/06/09 03:06:24 | 1 | 1 | 0.452 | 0.00000546 | ||
2026/06/09 03:06:24 | 2 | 2 | 3.88876522 | 0.0001128 | ||
2026/06/09 03:06:24 | 1 | 2 | 0.14882452 | 0.00000452 | ||
2026/06/09 03:06:24 | 1 | 2 | 0.08221478 | 0.00009999 | ||
2026/06/09 03:06:24 | 1 | 2 | 20.53762616 | 0.00000226 | ||
2026/06/09 03:06:24 | 1 | 2 | 0.00834042 | 0.00009648 | ||
2026/06/09 03:06:24 | 5 | 1 | 0.74387677 | 0.00001641 | ||
2026/06/09 03:06:24 | 2 | 1 | 0.92443167 | 0.000255 | ||
2026/06/09 03:06:24 | 7 | 7 | 0.07684993 | 0.00001362 | ||
2026/06/09 03:06:24 | 5 | 2 | 2.830688 | 0.0002 | ||
2026/06/09 03:06:24 | 27 | 24 | 10.06244121 | 0.0000508 | ||
2026/06/09 03:06:24 | 1 | 2 | 37.10534239 | 0.00000226 | ||
2026/06/09 03:06:24 | 1 | 1 | 143.71763516 | 0.00000194 | ||
2026/06/09 03:06:24 | 4 | 4 | 0.07495359 | 0.00001484 | ||
2026/06/09 03:06:24 | 1 | 2 | 0.07699785 | 0.00000225 | ||
2026/06/09 03:06:24 | 1 | 2 | 0.00000313 | 0.00000313 | ||
2026/06/09 03:06:24 | 1 | 2 | 33.36429399 | 0.00000226 | ||
2026/06/09 03:06:24 | 1 | 2 | 0.04355367 | 0.00000228 |
