區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/06/08 11:07:55 | 150 | 0.00020399 | |
2026/06/08 11:07:53 | 132 | 0.000199 | |
2026/06/08 11:07:51 | 122 | 0.00035401 | |
2026/06/08 11:07:49 | 136 | 0.00043319 | |
2026/06/08 11:07:47 | 165 | 0.00077379 | |
2026/06/08 11:07:45 | 169 | 0.00027898 | |
2026/06/08 11:07:43 | 183 | 0.00050236 | |
2026/06/08 11:07:41 | 137 | 0.0002947 | |
2026/06/08 11:07:39 | 108 | 0.00015918 | |
2026/06/08 11:07:37 | 124 | 0.00014702 | |
2026/06/08 11:07:35 | 149 | 0.00033141 | |
2026/06/08 11:07:33 | 133 | 0.00032225 | |
2026/06/08 11:07:31 | 118 | 0.00013815 | |
2026/06/08 11:07:29 | 151 | 0.00032291 | |
2026/06/08 11:07:27 | 119 | 0.00022512 | |
2026/06/08 11:07:25 | 155 | 0.00027799 | |
2026/06/08 11:07:23 | 163 | 0.00039079 | |
2026/06/08 11:07:21 | 140 | 0.00055692 | |
2026/06/08 11:07:19 | 188 | 0.00030086 | |
2026/06/08 11:07:17 | 237 | 0.00065487 |
