交易列表
摘要 | 方法 | 检查点 | 发送方 | 交易次数 | 数量 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/06/08 15:02:03 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/08 15:02:03 | 2 | 0SUI | -0.000130452 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/08 15:02:03 | 2 | 0.00032844 | -0.000328444 | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/06/08 15:02:03 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/08 15:02:03 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/08 15:02:03 | 11 | 0SUI | 0.000388972 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/08 15:02:03 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/08 15:02:03 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/08 15:02:03 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/08 15:02:03 | 8 | 0SUI | 0.00107099 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/08 15:02:03 | 5 | 0SUI | 0.0007865 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/08 15:02:03 | 2 | 0.00014102 | -0.000141028 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/08 15:02:03 | 11 | 0SUI | 0.000646692 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/08 15:02:03 | 2 | 0.00023671 | -0.000236712 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/06/08 15:02:03 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/08 15:02:03 | 1 | 0.00271293 | 0.002712936 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/08 15:02:03 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/08 15:02:03 | 2 | 0SUI | 0.003380108 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/08 15:02:03 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/08 15:02:03 | 8 | 0SUI | 0.00052256 |
