交易列表
摘要 | 方法 | 检查点 | 发送方 | 交易次数 | 数量 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/06/06 15:35:21 | 2 | 0.00034592 | -0.000345924 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/06 15:35:21 | 1 | 0SUI | 0.000139824 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/06 15:35:21 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/06/06 15:35:21 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/06 15:35:21 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/06 15:35:21 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/06 15:35:21 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/06 15:35:21 | 1 | 0SUI | 0.00010988 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/06/06 15:35:21 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/06/06 15:35:21 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/06 15:35:21 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/06 15:35:21 | 3 | 0SUI | 0.003389468 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/06 15:35:20 | 7 | 0SUI | 0.000387402 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/06 15:35:20 | 7 | 5,048.64029789 | 0.00953036 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/06/06 15:35:20 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/06/06 15:35:20 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/06 15:35:20 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/06 15:35:20 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/06/06 15:35:20 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/06 15:35:20 | 2 | 0SUI | 0.000247288 |
