区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/10 07:36:00 | 246 | 150,503 | 31,555,050 52.6% | 59,999,943 | 1.824476 | 0.023062 | ||
2026/06/10 07:35:48 | 176 | 136,882 | 59,460,073 99.2% | 59,941,408 | 1.279987 | 0.018203 | ||
2026/06/10 07:35:36 | 178 | 94,132 | 20,422,394 34.04% | 60,000,000 | 1.467866 | 0.009262 | ||
2026/06/10 07:35:24 | 216 | 87,476 | 18,672,042 31.13% | 59,999,829 | 1.916399 | 0.015905 | ||
2026/06/10 07:35:12 | 210 | 60,795 | 59,928,068 99.98% | 59,941,294 | 1.223062 | 0.016584 | ||
2026/06/10 07:35:00 | 204 | 52,204 | 13,300,252 22.22% | 59,882,816 | 1.902022 | 0.011771 | ||
2026/06/10 07:34:48 | 222 | 66,870 | 20,632,132 34.43% | 59,941,351 | 1.688476 | 0.013004 | ||
2026/06/10 07:34:36 | 238 | 100,195 | 22,083,163 36.81% | 59,999,943 | 1.920501 | 0.018245 | ||
2026/06/10 07:34:24 | 149 | 60,282 | 58,707,003 97.95% | 59,941,408 | 1.325521 | 0.02045 | ||
2026/06/10 07:34:12 | 203 | 78,024 | 18,037,772 30.07% | 60,000,000 | 2.041663 | 0.018276 | ||
2026/06/10 07:34:00 | 211 | 78,027 | 17,139,447 28.57% | 60,000,000 | 1.802968 | 0.012277 | ||
2026/06/10 07:33:48 | 206 | 64,532 | 52,099,129 86.84% | 60,000,000 | 1.220498 | 0.011746 | ||
2026/06/10 07:33:36 | 241 | 60,735 | 19,750,084 32.92% | 60,000,000 | 1.673434 | 0.012521 | ||
2026/06/10 07:33:24 | 208 | 68,086 | 16,670,126 27.79% | 60,000,000 | 1.841015 | 0.012343 | ||
2026/06/10 07:33:12 | 187 | 126,497 | 40,751,538 67.92% | 60,000,000 | 1.577457 | 0.021357 | ||
2026/06/10 07:33:00 | 204 | 293,413 | 27,646,754 46.08% | 60,000,000 | 1.578192 | 0.014221 | ||
2026/06/10 07:32:48 | 259 | 285,053 | 26,068,229 43.45% | 60,000,000 | 1.57797 | 0.012941 | ||
2026/06/10 07:32:36 | 228 | 146,151 | 25,673,865 42.79% | 60,000,000 | 1.702823 | 0.015441 | ||
2026/06/10 07:32:24 | 229 | 174,427 | 28,574,775 47.63% | 60,000,000 | 1.681461 | 0.016388 | ||
2026/06/10 07:32:12 | 182 | 69,834 | 59,995,842 100% | 60,000,000 | 1.348436 | 0.021813 |
