交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aggregate3 | 2026/06/09 08:48:40 | 0POL | 0.42756137 | |||||
0x3829cab1 | 2026/06/09 08:48:40 | 0POL | 0.12940996 | |||||
0x3829cab1 | 2026/06/09 08:48:40 | 0POL | 0.12641961 | |||||
transfer | 2026/06/09 08:48:40 | 0POL | 0.03669832 | |||||
claimInterest | 2026/06/09 08:48:40 | 0POL | 0.15386972 | |||||
0x8d3ccf9f | 2026/06/09 08:48:40 | 0POL | 0.16961365 | |||||
0x3829cab1 | 2026/06/09 08:48:40 | 0POL | 0.1294009 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/06/09 08:48:40 | 0POL | 0.08251464 | |||||
POL transfer | 2026/06/09 08:48:40 | 5 | 0.01685939 | |||||
transfer | 2026/06/09 08:48:39 | 0POL | 0.01669578 | |||||
POL transfer | 2026/06/09 08:48:39 | 0.0057537 | 0.00586996 | |||||
handleOps | 2026/06/09 08:48:39 | 0POL | 0.06241241 | |||||
run | 2026/06/09 08:48:39 | 0POL | 0.13758207 | |||||
handleOps | 2026/06/09 08:48:39 | 0POL | 0.05705717 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/06/09 08:48:39 | 0POL | 0.13993609 | |||||
transfer | 2026/06/09 08:48:39 | 0POL | 0.0157867 | |||||
transfer | 2026/06/09 08:48:39 | 0POL | 0.0137325 | |||||
aggregate3 | 2026/06/09 08:48:39 | 0POL | 0.13559236 | |||||
0x1d65e743 | 2026/06/09 08:48:39 | 0POL | 0.06697801 | |||||
permit | 2026/06/09 08:48:39 | 0POL | 0.02449924 |
