交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claim | 2026/06/07 10:22:18 | 0POL | 0.05735732 | |||||
0x3829cab1 | 2026/06/07 10:22:18 | 0POL | 0.11960173 | |||||
0xf3c91c83 | 2026/06/07 10:22:18 | 0POL | 0.03128701 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/06/07 10:22:16 | 0POL | 0.02932399 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/06/07 10:22:16 | 0POL | 0.11200168 | |||||
0x7b703a13 | 2026/06/07 10:22:16 | 0POL | 0.15738574 | |||||
redeemPositions | 2026/06/07 10:22:16 | 0POL | 0.03847197 | |||||
approve | 2026/06/07 10:22:16 | 0POL | 0.01437943 | |||||
0x818395fe | 2026/06/07 10:22:16 | 0POL | 0.03770743 | |||||
handleOps | 2026/06/07 10:22:16 | 0POL | 0.06280584 | |||||
handleOps | 2026/06/07 10:22:16 | 0POL | 0.06280246 | |||||
redeemPositions | 2026/06/07 10:22:16 | 0POL | 0.04427001 | |||||
redeemPositions | 2026/06/07 10:22:16 | 0POL | 0.02705167 | |||||
stake | 2026/06/07 10:22:16 | 0POL | 0.06598586 | |||||
claimInterest | 2026/06/07 10:22:16 | 0POL | 0.08749111 | |||||
0x3829cab1 | 2026/06/07 10:22:16 | 0POL | 0.05270907 | |||||
0x6a24d64e | 2026/06/07 10:22:16 | 0POL | 0.01408122 | |||||
POL transfer | 2026/06/07 10:22:16 | 0.02832167 | 0.00708041 | |||||
exactInputSingle | 2026/06/07 10:22:16 | 0POL | 0.05580086 | |||||
aggregate3 | 2026/06/07 10:22:16 | 0POL | 0.02652402 |
