区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/06 13:49:57 | 114 | 36,589,375 26.14% | 140,000,000 | 437.981602 | 6.97761 | 9.0478623 | ||
2026/06/06 13:49:55 | 92 | 27,614,492 19.73% | 140,000,000 | 436.886934 | 5.158366 | 6.90604387 | ||
2026/06/06 13:49:54 | 119 | 54,928,947 39.24% | 140,000,000 | 413.889407 | 8.902469 | 13.83203953 | ||
2026/06/06 13:49:52 | 113 | 38,913,929 27.8% | 140,000,000 | 439.336384 | 7.426011 | 9.67029309 | ||
2026/06/06 13:49:51 | 119 | 48,145,029 34.39% | 140,000,000 | 414.660153 | 7.903696 | 12.06012828 | ||
2026/06/06 13:49:49 | 81 | 25,936,713 18.53% | 140,000,000 | 417.559971 | 4.356872 | 6.47326081 | ||
2026/06/06 13:49:48 | 138 | 49,838,822 35.6% | 140,000,000 | 410.601637 | 7.928921 | 12.53498013 | ||
2026/06/06 13:49:46 | 100 | 33,664,815 24.05% | 140,000,000 | 442.133213 | 6.496325 | 8.3880077 | ||
2026/06/06 13:49:45 | 183 | 64,908,658 46.37% | 140,000,000 | 410.494526 | 10.386067 | 16.25858106 | ||
2026/06/06 13:49:43 | 121 | 40,207,856 28.72% | 140,000,000 | 434.318548 | 7.297928 | 10.16508935 | ||
2026/06/06 13:49:42 | 177 | 56,443,110 40.32% | 140,000,000 | 426.947627 | 9.733493 | 14.36475869 | ||
2026/06/06 13:49:40 | 148 | 46,870,244 33.48% | 140,000,000 | 430.341898 | 8.467034 | 11.70319524 | ||
2026/06/06 13:49:39 | 110 | 26,391,641 18.86% | 140,000,000 | 454.67304 | 5.436076 | 6.56349085 | ||
2026/06/06 13:49:37 | 124 | 37,581,945 26.85% | 140,000,000 | 425.336283 | 6.547581 | 9.43738283 | ||
2026/06/06 13:49:36 | 89 | 26,351,595 18.83% | 140,000,000 | 433.595706 | 4.732196 | 6.69374185 | ||
2026/06/06 13:49:34 | 93 | 49,683,494 35.49% | 140,000,000 | 396.535703 | 6.982871 | 12.71840744 | ||
2026/06/06 13:49:33 | 178 | 65,446,581 46.75% | 140,000,000 | 414.019675 | 10.878905 | 16.21726676 | ||
2026/06/06 13:49:31 | 109 | 28,752,361 20.54% | 140,000,000 | 427.556506 | 5.089058 | 7.20420092 | ||
2026/06/06 13:49:30 | 138 | 38,169,059 27.27% | 140,000,000 | 467.479614 | 8.400235 | 9.44302104 | ||
2026/06/06 13:49:28 | 94 | 24,560,505 17.55% | 140,000,000 | 469.198511 | 5.375495 | 6.14825683 |
