区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/07 22:01:28 | 1 | 145,474 | 0 | 0.000001 | ||
2026/06/07 22:01:25 | 2 | 264,690 | 0 | 0.000002 | ||
2026/06/07 22:01:21 | 1 | 145,474 | 0 | 0.000001 | ||
2026/06/07 22:01:18 | 1 | 145,474 | 0 | 0.000001 | ||
2026/06/07 22:01:15 | 1 | 145,474 | 0 | 0.000001 | ||
2026/06/07 22:01:11 | 1 | 145,474 | 0 | 0.000001 | ||
2026/06/07 22:01:08 | 1 | 145,474 | 0 | 0.000001 | ||
2026/06/07 22:01:05 | 1 | 145,474 | 0 | 0.000001 | ||
2026/06/07 22:01:02 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/07 22:00:58 | 1 | 145,474 | 0 | 0.000001 | ||
2026/06/07 22:00:55 | 1 | 145,474 | 0 | 0.000001 | ||
2026/06/07 22:00:52 | 1 | 145,474 | 0 | 0.000001 | ||
2026/06/07 22:00:48 | 2 | 264,702 | 0 | 0.000002 | ||
2026/06/07 22:00:45 | 1 | 145,474 | 0 | 0.000001 | ||
2026/06/07 22:00:42 | 1 | 145,474 | 0 | 0.000001 | ||
2026/06/07 22:00:38 | 1 | 145,474 | 0 | 0.000001 | ||
2026/06/07 22:00:35 | 1 | 145,474 | 0 | 0.000001 | ||
2026/06/07 22:00:32 | 1 | 145,474 | 0 | 0.000001 | ||
2026/06/07 22:00:28 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/07 22:00:25 | 1 | 145,474 | 0 | 0.000001 |
