区块列表
| 区块 | 状态 | 验证者 | 总交易数 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/06/08 06:41:39 | L1 待验证 | 2 | 0.00006329 | ||
2026/06/08 06:41:26 | L1 待验证 | 1 | 0.00001028 | ||
2026/06/08 06:41:20 | L1 待验证 | 1 | 0.00000789 | ||
2026/06/08 06:41:16 | L1 待验证 | 3 | 0.000015 | ||
2026/06/08 06:41:12 | L1 待验证 | 6 | 0.00018869 | ||
2026/06/08 06:41:08 | L1 待验证 | 3 | 0.00017192 | ||
2026/06/08 06:41:04 | L1 待验证 | 4 | 0.00003519 | ||
2026/06/08 06:41:01 | L1 待验证 | 3 | 0.00002214 | ||
2026/06/08 06:40:57 | L1 待验证 | 1 | 0.00000261 | ||
2026/06/08 06:40:53 | L1 待验证 | 1 | 0.00000261 | ||
2026/06/08 06:40:41 | L1 待验证 | 1 | 0.00000503 | ||
2026/06/08 06:40:35 | L1 待验证 | 1 | 0.00000339 | ||
2026/06/08 06:40:31 | L1 待验证 | 3 | 0.00010194 | ||
2026/06/08 06:40:18 | L1 待验证 | 2 | 0.0001189 | ||
2026/06/08 06:40:14 | L1 待验证 | 1 | 0.00001285 | ||
2026/06/08 06:40:10 | L1 待验证 | 1 | 0.00013637 | ||
2026/06/08 06:40:04 | L1 待验证 | 2 | 0.00000966 | ||
2026/06/08 06:40:00 | L1 待验证 | 4 | 0.00003542 | ||
2026/06/08 06:39:56 | L1 待验证 | 3 | 0.00001973 | ||
2026/06/08 06:39:53 | L1 待验证 | 1 | 0.00011632 |
