区块列表
| 区块 | 状态 | 验证者 | 总交易数 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/06/07 23:56:15 | L1 待验证 | 1 | 0.00001063 | ||
2026/06/07 23:56:11 | L1 待验证 | 1 | 0.00000378 | ||
2026/06/07 23:56:07 | L1 待验证 | 3 | 0.00000946 | ||
2026/06/07 23:56:03 | L1 待验证 | 1 | 0.000006 | ||
2026/06/07 23:55:59 | L1 待验证 | 1 | 0.00020547 | ||
2026/06/07 23:55:51 | L1 待验证 | 1 | 0.00000223 | ||
2026/06/07 23:55:48 | L1 待验证 | 1 | 0.0000042 | ||
2026/06/07 23:55:44 | L1 待验证 | 1 | 0.00000789 | ||
2026/06/07 23:55:34 | L1 待验证 | 1 | 0.00003569 | ||
2026/06/07 23:55:30 | L1 待验证 | 1 | 0.00004208 | ||
2026/06/07 23:55:26 | L1 待验证 | 2 | 0.00001449 | ||
2026/06/07 23:55:10 | L1 待验证 | 2 | 0.00000633 | ||
2026/06/07 23:55:07 | L1 待验证 | 1 | 0.00000287 | ||
2026/06/07 23:55:01 | L1 待验证 | 5 | 0.00006524 | ||
2026/06/07 23:54:57 | L1 待验证 | 1 | 0.00000196 | ||
2026/06/07 23:54:53 | L1 待验证 | 1 | 0.00000223 | ||
2026/06/07 23:54:49 | L1 待验证 | 1 | 0.00000251 | ||
2026/06/07 23:54:44 | L1 待验证 | 1 | 0.00001189 | ||
2026/06/07 23:54:34 | L1 待验证 | 2 | 0.00001556 | ||
2026/06/07 23:54:30 | L1 待验证 | 3 | 0.00000682 |
