交易列表
| 交易哈希 | 区块 | 方法 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/07 12:01:13 | transfer | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.00128742 | |||||
2026/06/07 12:01:13 | transfer | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.00128742 | |||||
2026/06/07 12:01:13 | transfer | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.00128703 | |||||
2026/06/07 12:01:12 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00740751 | |||||
2026/06/07 12:01:12 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00740784 | |||||
2026/06/07 12:01:11 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/06/07 12:01:11 | 0x22851d49 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00184582 | |||||
2026/06/07 12:01:11 | 0xb8cd774c | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00468657 | |||||
2026/06/07 12:01:10 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00740784 | |||||
2026/06/07 12:01:09 | 0xd2c72f78 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00209833 | |||||
2026/06/07 12:01:09 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00740784 | |||||
2026/06/07 12:01:09 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00701459 | |||||
2026/06/07 12:01:09 | 0xaaee27da | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00359357 | |||||
2026/06/07 12:01:08 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00121093 | |||||
2026/06/07 12:01:08 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0.000814 | |||||
2026/06/07 12:01:08 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0.0008151 | |||||
2026/06/07 12:01:08 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0.0008008 | |||||
2026/06/07 12:01:08 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0.0008228 | |||||
2026/06/07 12:01:08 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0.0008019 | |||||
2026/06/07 12:01:07 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0.000825 |
