区块列表
| 区块 | 提议者 | 总交易数 | 基础费用 | 销毁手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/08 08:50:24 | 1 | 0.00000002 | 0.02505175 | 9.6 | ||
2026/06/08 08:50:23 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/08 08:50:22 | 1 | 0.00000002 | 0.00379099 | 9.6 | ||
2026/06/08 08:50:21 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/08 08:50:20 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/08 08:50:19 | 2 | 0.00000002 | 0.06732253 | 9.6 | ||
2026/06/08 08:50:18 | 2 | 0.00000002 | 0.00635285 | 9.6 | ||
2026/06/08 08:50:17 | 2 | 0.00000002 | 0.00499174 | 9.6 | ||
2026/06/08 08:50:16 | 1 | 0.00000002 | 0.00359357 | 9.6 | ||
2026/06/08 08:50:15 | 1 | 0.00000002 | 0.01556607 | 9.6 | ||
2026/06/08 08:50:14 | 2 | 0.00000002 | 0.03285141 | 9.6 | ||
2026/06/08 08:50:13 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/08 08:50:12 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/08 08:50:11 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/08 08:50:10 | 2 | 0.00000002 | 0.00307505 | 9.6 | ||
2026/06/08 08:50:09 | 2 | 0.00000002 | 0.00181691 | 9.6 | ||
2026/06/08 08:50:08 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
2026/06/08 08:50:07 | 1 | 0.00000002 | 0.0016751 | 9.6 | ||
2026/06/08 08:50:06 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/08 08:50:05 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 |
