区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/08 17:55:30 | 2 | 816 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/08 17:55:27 | 2 | 816 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/08 17:55:23 | 2 | 816 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/08 17:55:23 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/08 17:55:22 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/08 17:55:21 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/08 17:55:20 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/08 17:55:20 | 2 | 816 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/08 17:55:19 | 2 | 1,147 | 103,452 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/08 17:55:19 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/08 17:55:18 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/08 17:55:17 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/08 17:55:16 | 2 | 816 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/08 17:55:15 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/08 17:55:14 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/08 17:55:13 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/08 17:55:13 | 2 | 816 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/08 17:55:13 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/08 17:55:09 | 2 | 816 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/08 17:55:06 | 2 | 816 | 21,000 0.01% | 1,800 |
