区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/06 22:08:01 | 2 | 1,298 | 369,419 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/06 22:08:01 | 2 | 1,144 | 86,376 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/06 22:08:00 | 2 | 1,361 | 119,500 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/06 22:08:00 | 2 | 1,298 | 369,808 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/06 22:08:00 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/06 22:07:59 | 2 | 828 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/06 22:07:59 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/06 22:07:59 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/06 22:07:57 | 2 | 1,298 | 363,809 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/06 22:07:57 | 2 | 1,362 | 119,500 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/06 22:07:56 | 2 | 1,071 | 69,993 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/06 22:07:54 | 2 | 1,298 | 359,063 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/06 22:07:53 | 2 | 1,335 | 47,472 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/06 22:07:53 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/06 22:07:51 | 2 | 1,298 | 366,663 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/06 22:07:51 | 2 | 1,362 | 119,500 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/06 22:07:51 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/06 22:07:50 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/06 22:07:50 | 2 | 1,144 | 86,376 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/06 22:07:50 | 2 | 1,362 | 125,722 0.01% | 1,800 |
