交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sendMessage | 2026/06/06 16:00:55 | 0xDAI | 0.00004485 | |||||
transfer | 2026/06/06 16:00:50 | 0xDAI | < 0.00000001 | |||||
transfer | 2026/06/06 16:00:50 | 0xDAI | < 0.00000001 | |||||
transfer | 2026/06/06 16:00:50 | 0xDAI | < 0.00000001 | |||||
-- | 2026/06/06 16:00:50 | 0.30125387 | < 0.00000001 | |||||
-- | 2026/06/06 16:00:50 | 0xDAI | < 0.00000001 | |||||
-- | 2026/06/06 16:00:50 | 0xDAI | < 0.00000001 | |||||
0x0f412d00 | 2026/06/06 16:00:50 | 0xDAI | 0.00000015 | |||||
swapExactAmountIn | 2026/06/06 16:00:50 | 0xDAI | 0.00000007 | |||||
execTransaction | 2026/06/06 16:00:50 | 0xDAI | 0.00034135 | |||||
sendMessage | 2026/06/06 16:00:50 | 0xDAI | 0.00004485 | |||||
execTransaction | 2026/06/06 16:00:45 | 0xDAI | < 0.00000001 | |||||
0xb114137a | 2026/06/06 16:00:45 | 0xDAI | < 0.00000001 | |||||
0xb114137a | 2026/06/06 16:00:45 | 0xDAI | < 0.00000001 | |||||
0x412658e5 | 2026/06/06 16:00:45 | 0xDAI | < 0.00000001 | |||||
0x412658e5 | 2026/06/06 16:00:45 | 0xDAI | < 0.00000001 | |||||
0x412658e5 | 2026/06/06 16:00:45 | 0xDAI | < 0.00000001 | |||||
0x412658e5 | 2026/06/06 16:00:45 | 0xDAI | < 0.00000001 | |||||
0x412658e5 | 2026/06/06 16:00:45 | 0xDAI | < 0.00000001 | |||||
0x412658e5 | 2026/06/06 16:00:45 | 0xDAI | < 0.00000001 |
