区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/05 15:04:15 | 14 | 18,686 | 11,406,118 67.1% | 17,000,000 | 5.344176 | 0.059446 | ||
2026/06/05 15:04:10 | 16 | 15,925 | 11,659,192 68.59% | 17,000,000 | 0.40568 | 0.003255 | ||
2026/06/05 15:04:05 | 9 | 8,082 | 8,595,653 50.57% | 17,000,000 | 6.62546 | 0.055864 | ||
2026/06/05 15:04:00 | 12 | 12,980 | 14,636,677 86.1% | 17,000,000 | 5.613751 | 0.080471 | ||
2026/06/05 15:03:55 | 17 | 15,435 | 6,150,255 36.18% | 17,000,000 | 4.023924 | 0.02401 | ||
2026/06/05 15:03:50 | 13 | 16,116 | 14,788,522 87% | 16,999,984 | 4.036067 | 0.058063 | ||
2026/06/05 15:03:45 | 10 | 13,016 | 3,706,638 21.83% | 16,983,400 | 0.219954 | 0.000377 | ||
2026/06/05 15:03:40 | 6 | 6,209 | 6,021,711 35.43% | 17,000,000 | 9.050298 | 0.053759 | ||
2026/06/05 15:03:35 | 15 | 15,061 | 11,365,424 66.86% | 17,000,000 | 0.161848 | 0.000502 | ||
2026/06/05 15:03:30 | 19 | 24,019 | 11,930,638 70.19% | 17,000,000 | 4.908139 | 0.05722 | ||
2026/06/05 15:03:25 | 13 | 13,383 | 3,799,526 22.36% | 17,000,000 | 0.637089 | 0.001963 | ||
2026/06/05 15:03:20 | 12 | 15,398 | 14,021,760 82.49% | 17,000,000 | 4.011943 | 0.054693 | ||
2026/06/05 15:03:15 | 21 | 19,152 | 7,463,279 43.91% | 17,000,000 | 3.823462 | 0.027692 | ||
2026/06/05 15:03:10 | 19 | 15,870 | 11,481,434 67.54% | 17,000,000 | 9.335739 | 0.105944 | ||
2026/06/05 15:03:05 | 14 | 12,459 | 7,896,925 46.46% | 17,000,000 | 3.44957 | 0.026378 | ||
2026/06/05 15:03:00 | 26 | 22,684 | 9,483,619 55.79% | 17,000,000 | 6.086159 | 0.056697 | ||
2026/06/05 15:02:55 | 14 | 17,178 | 8,280,960 48.72% | 17,000,000 | 8.620732 | 0.070493 | ||
2026/06/05 15:02:50 | 21 | 23,558 | 11,903,421 70.03% | 17,000,000 | 0.190549 | 0.001043 | ||
2026/06/05 15:02:45 | 26 | 20,981 | 9,412,435 55.37% | 17,000,000 | 6.050014 | 0.055989 | ||
2026/06/05 15:02:40 | 11 | 6,711 | 3,880,575 22.83% | 17,000,000 | 0.206449 | 0.000378 |
