区块列表(合并后)
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/07 15:55:23 | 154 | 257,935 | 32,315,843 53.86% | 60,000,000 | 0.432957 | 0.010884 | ||
2026/06/07 15:55:11 | 234 | 195,368 | 30,836,830 51.4% | 60,000,000 | 0.408471 | 0.009641 | ||
2026/06/07 15:54:59 | 176 | 337,016 | 34,948,226 58.25% | 60,000,000 | 0.323698 | 0.008032 | ||
2026/06/07 15:54:47 | 124 | 93,574 | 16,928,432 28.22% | 60,000,000 | 1.694413 | 0.027003 | ||
2026/06/07 15:54:35 | 167 | 230,713 | 27,013,700 45.03% | 60,000,000 | 0.381849 | 0.007599 | ||
2026/06/07 15:54:23 | 231 | 272,597 | 36,090,584 60.16% | 60,000,000 | 0.699411 | 0.021704 | ||
2026/06/07 15:54:11 | 192 | 249,604 | 26,141,096 43.57% | 60,000,000 | 0.349526 | 0.006532 | ||
2026/06/07 15:53:59 | 185 | 306,607 | 29,069,150 48.45% | 60,000,000 | 0.285525 | 0.005392 | ||
2026/06/07 15:53:47 | 99 | 130,366 | 15,295,396 25.5% | 60,000,000 | 0.54896 | 0.006766 | ||
2026/06/07 15:53:35 | 136 | 129,059 | 58,226,210 97.05% | 60,000,000 | 0.197495 | 0.005948 | ||
2026/06/07 15:53:23 | 250 | 398,701 | 44,652,076 74.43% | 60,000,000 | 0.719325 | 0.028107 | ||
2026/06/07 15:53:11 | 60 | 27,926 | 4,166,717 6.95% | 60,000,000 | 0.412635 | 0.001299 | ||
2026/06/07 15:52:59 | 228 | 274,547 | 33,448,498 55.75% | 60,000,000 | 0.341529 | 0.008103 | ||
2026/06/07 15:52:47 | 146 | 172,464 | 19,384,209 32.31% | 60,000,000 | 0.37507 | 0.005257 | ||
2026/06/07 15:52:35 | 133 | 298,692 | 32,040,741 53.41% | 60,000,000 | 0.236599 | 0.004281 | ||
2026/06/07 15:52:23 | 136 | 229,257 | 21,018,723 35.04% | 60,000,000 | 0.36515 | 0.005426 | ||
2026/06/07 15:52:11 | 170 | 204,789 | 58,383,428 97.31% | 60,000,000 | 0.20056 | 0.006123 | ||
2026/06/07 15:51:59 | 153 | 247,823 | 21,106,709 35.18% | 60,000,000 | 0.328046 | 0.004826 | ||
2026/06/07 15:51:47 | 124 | 279,068 | 32,953,648 54.93% | 60,000,000 | 0.310271 | 0.00699 | ||
2026/06/07 15:51:35 | 178 | 195,859 | 56,092,751 93.49% | 60,000,000 | 0.156946 | 0.003838 |
