区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/07 19:43:43 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/07 19:43:37 | 0 | 0 | 540 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/07 19:43:14 | 0 | 0 | 546 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/07 19:43:07 | 0 | 0 | 546 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/07 19:42:47 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/07 19:42:33 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,999,915 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/07 19:42:22 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29,970,648 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/07 19:42:14 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,941,410 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/07 19:42:04 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,912,200 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/07 19:41:59 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,438 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/07 19:41:47 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/07 19:41:44 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/07 19:41:43 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/07 19:41:20 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/07 19:40:59 | 12 | 0 | 1,910 | 252,000 0.84% | 30,000,000 | 40 | 2.010079 | ||
2026/06/07 19:40:58 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/07 19:40:55 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/07 19:40:54 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/07 19:40:35 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/07 19:40:22 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 |
