区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/07 22:16:20 | 1 | 0 | 823 | 228,122 0.77% | 30,000,000 | 1.111389 | 2.000253 | ||
2026/06/07 22:15:34 | 2 | 0 | 1,054 | 149,477 0.5% | 30,000,000 | 1.085951 | 2.000162 | ||
2026/06/07 22:15:28 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/07 22:15:23 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/07 22:15:21 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,915 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/07 22:15:17 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,970,648 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/07 22:15:11 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,941,410 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/07 22:14:57 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,912,200 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/07 22:14:56 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,438 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/07 22:14:53 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/07 22:14:47 | 0 | 1 | 1,079 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2.0625 | ||
2026/06/07 22:14:44 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/07 22:14:44 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/07 22:14:35 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/07 22:14:15 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/07 22:13:33 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/07 22:13:09 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/07 22:13:08 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/07 22:12:57 | 1 | 0 | 660 | 21,000 0.07% | 30,000,000 | 1.1 | 2.000023 | ||
2026/06/07 22:12:53 | 3 | 0 | 901 | 63,000 0.21% | 30,000,000 | 1.1 | 2.000069 |
