区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/09 17:04:04 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/09 17:04:03 | 0 | 1 | 1,077 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/09 17:03:44 | 8 | 0 | 1,551 | 170,024 2.13% | 8,000,000 | 1.925892 | 2.048327 | ||
2026/06/09 17:03:44 | 8 | 0 | 1,551 | 170,024 2.13% | 8,000,000 | 1.925892 | 2.048327 | ||
2026/06/09 17:03:35 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/09 17:03:30 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/09 17:03:20 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/09 17:03:12 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/09 17:02:59 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/09 17:02:51 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/09 17:02:48 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/09 17:02:38 | 1 | 0 | 658 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 1 | 2.048021 | ||
2026/06/09 17:02:31 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/09 17:01:58 | 3 | 0 | 939 | 64,012 0.81% | 8,000,000 | 1.343873 | 2.048086 | ||
2026/06/09 17:01:45 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/09 17:01:37 | 2 | 0 | 822 | 43,000 0.54% | 8,000,000 | 1.511627 | 2.048065 | ||
2026/06/09 17:01:33 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/09 17:01:01 | 15 | 0 | 2,532 | 327,877 4.1% | 8,000,000 | 5.813905 | 2.049906 | ||
2026/06/09 17:00:42 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/09 17:00:34 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 |
