区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/08 14:40:24 | 86 | 13,331,522 24.24% | 0.079084 | 0.00105432 | 0.00010543 | ||
2026/06/08 14:40:23 | 69 | 13,138,027 23.89% | 0.136111 | 0.00178823 | 0.00017882 | ||
2026/06/08 14:40:23 | 68 | 8,314,964 15.12% | 0.167989 | 0.00139682 | 0.00013968 | ||
2026/06/08 14:40:23 | 63 | 14,432,006 26.25% | 0.066282 | 0.00095659 | 0.00009565 | ||
2026/06/08 14:40:22 | 92 | 20,301,697 36.92% | 0.062216 | 0.00126309 | 0.0001263 | ||
2026/06/08 14:40:22 | 78 | 11,509,216 20.93% | 0.140798 | 0.00162047 | 0.00016204 | ||
2026/06/08 14:40:21 | 91 | 12,676,119 23.05% | 0.094859 | 0.00120245 | 0.00012024 | ||
2026/06/08 14:40:21 | 99 | 12,435,928 22.62% | 0.419151 | 0.00521253 | 0.00052125 | ||
2026/06/08 14:40:20 | 93 | 11,989,386 21.8% | 0.399714 | 0.00479233 | 0.00047923 | ||
2026/06/08 14:40:20 | 66 | 10,796,145 19.63% | 0.083876 | 0.00090553 | 0.00009055 | ||
2026/06/08 14:40:19 | 67 | 9,747,444 17.73% | 0.098689 | 0.00096196 | 0.00009619 | ||
2026/06/08 14:40:19 | 64 | 6,879,677 12.51% | 0.136678 | 0.0009403 | 0.00009403 | ||
2026/06/08 14:40:18 | 63 | 8,874,345 16.14% | 0.116048 | 0.00102985 | 0.00010298 | ||
2026/06/08 14:40:18 | 74 | 11,923,668 21.68% | 0.066483 | 0.00079272 | 0.00007927 | ||
2026/06/08 14:40:18 | 65 | 8,953,590 16.28% | 0.071201 | 0.0006375 | 0.00006375 | ||
2026/06/08 14:40:17 | 79 | 11,213,778 20.39% | 0.085091 | 0.00095419 | 0.00009541 | ||
2026/06/08 14:40:17 | 100 | 11,080,897 20.15% | 0.08335 | 0.00092359 | 0.00009235 | ||
2026/06/08 14:40:16 | 95 | 12,334,218 22.43% | 0.081336 | 0.00100321 | 0.00010032 | ||
2026/06/08 14:40:16 | 89 | 13,345,100 24.27% | 0.086214 | 0.00115054 | 0.00011505 | ||
2026/06/08 14:40:15 | 75 | 9,237,231 16.8% | 0.134268 | 0.00124026 | 0.00012402 |
