区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/10 10:06:26 | 2 | 953 | 1,795,195 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 10:06:25 | 2 | 1,059 | 746,434 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 10:06:23 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 10:06:20 | 2 | 2,064 | 145,147 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 10:06:02 | 2 | 2,007 | 254,389 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 10:06:01 | 2 | 1,489 | 117,918 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 10:05:58 | 2 | 1,040 | 76,677 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 10:05:57 | 2 | 2,007 | 254,365 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 10:05:56 | 2 | 1,617 | 85,270 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 10:05:56 | 2 | 62,455 | 789,910 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 10:05:55 | 2 | 1,489 | 69,788 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 10:05:51 | 2 | 952 | 198,828 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 10:05:50 | 2 | 4,438 | 84,867 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 10:05:49 | 2 | 1,113 | 720,151 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 10:05:48 | 2 | 953 | 251,205 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 10:05:46 | 2 | 1,091 | 286,386 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 10:05:42 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 10:05:32 | 2 | 953 | 273,813 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 10:05:30 | 2 | 1,059 | 1,929,684 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 10:05:27 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 |
