Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
503 | Đã xác nhận | 02:16:09 11/06/2026 | 121.149 | ||
587 | Đã xác nhận | 02:16:06 11/06/2026 | 142.457 | ||
477 | Đã xác nhận | 02:16:03 11/06/2026 | 111.238 | ||
335 | Đã xác nhận | 02:16:00 11/06/2026 | 76.835 | ||
384 | Đã xác nhận | 02:15:57 11/06/2026 | 89.029 | ||
440 | Đã xác nhận | 02:15:54 11/06/2026 | 100.170 | ||
430 | Đã xác nhận | 02:15:51 11/06/2026 | 99.493 | ||
412 | Đã xác nhận | 02:15:48 11/06/2026 | 96.138 | ||
401 | Đã xác nhận | 02:15:45 11/06/2026 | 92.827 | ||
481 | Đã xác nhận | 02:15:42 11/06/2026 | 109.767 | ||
419 | Đã xác nhận | 02:15:39 11/06/2026 | 97.564 | ||
548 | Đã xác nhận | 02:15:36 11/06/2026 | 131.503 | ||
372 | Đã xác nhận | 02:15:33 11/06/2026 | 88.370 | ||
427 | Đã xác nhận | 02:15:30 11/06/2026 | 100.634 | ||
403 | Đã xác nhận | 02:15:27 11/06/2026 | 94.452 | ||
375 | Đã xác nhận | 02:15:24 11/06/2026 | 88.240 | ||
403 | Đã xác nhận | 02:15:21 11/06/2026 | 93.917 | ||
499 | Đã xác nhận | 02:15:18 11/06/2026 | 115.498 | ||
406 | Đã xác nhận | 02:15:15 11/06/2026 | 95.133 | ||
437 | Đã xác nhận | 02:15:12 11/06/2026 | 101.490 |
