Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:48:48 07/06/2026 | 295 | 75.997 | 21.468.681 35,82% | 59.941.408 | 6,280739 | 0,029618 | ||
14:48:36 07/06/2026 | 339 | 98.271 | 29.027.028 48,38% | 60.000.000 | 6,246433 | 0,038471 | ||
14:48:24 07/06/2026 | 342 | 106.204 | 27.921.221 46,54% | 60.000.000 | 6,431343 | 0,040968 | ||
14:48:12 07/06/2026 | 260 | 81.399 | 21.379.087 35,64% | 60.000.000 | 6,631812 | 0,0317 | ||
14:48:00 07/06/2026 | 362 | 97.615 | 30.963.398 51,61% | 60.000.000 | 6,18345 | 0,032667 | ||
14:47:48 07/06/2026 | 336 | 97.445 | 32.824.748 54,71% | 60.000.000 | 6,491442 | 0,046698 | ||
14:47:36 07/06/2026 | 564 | 178.228 | 55.971.077 93,29% | 60.000.000 | 6,03488 | 0,081776 | ||
14:47:12 07/06/2026 | 329 | 92.235 | 25.545.418 42,58% | 60.000.000 | 6,155736 | 0,0382 | ||
14:47:00 07/06/2026 | 447 | 134.368 | 39.162.621 65,28% | 60.000.000 | 6,160858 | 0,065476 | ||
14:46:48 07/06/2026 | 367 | 106.439 | 30.262.914 50,44% | 60.000.000 | 5,969804 | 0,044963 | ||
14:46:36 07/06/2026 | 332 | 86.207 | 26.789.914 44,65% | 60.000.000 | 6,053467 | 0,040416 | ||
14:46:24 07/06/2026 | 399 | 106.357 | 28.945.793 48,25% | 60.000.000 | 5,988395 | 0,041204 | ||
14:46:12 07/06/2026 | 420 | 123.528 | 37.425.950 62,38% | 60.000.000 | 5,822944 | 0,052211 | ||
14:46:00 07/06/2026 | 346 | 110.720 | 27.969.283 46,62% | 60.000.000 | 5,723331 | 0,035176 | ||
14:45:48 07/06/2026 | 360 | 100.753 | 32.273.351 53,79% | 60.000.000 | 5,713753 | 0,041632 | ||
14:45:36 07/06/2026 | 332 | 97.961 | 27.717.368 46,2% | 60.000.000 | 6,116479 | 0,04574 | ||
14:45:24 07/06/2026 | 337 | 93.573 | 26.336.925 43,9% | 60.000.000 | 6,342397 | 0,047589 | ||
14:45:12 07/06/2026 | 354 | 90.741 | 27.275.653 45,46% | 60.000.000 | 6,316985 | 0,047172 | ||
14:45:00 07/06/2026 | 401 | 115.934 | 32.528.769 54,22% | 60.000.000 | 6,112141 | 0,051149 | ||
14:44:48 07/06/2026 | 288 | 91.287 | 25.604.337 42,68% | 60.000.000 | 5,807251 | 0,030286 |
