Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:10:36 08/06/2026 | 253 | 83.037 | 23.759.338 39,6% | 60.000.000 | 28,473779 | 0,155479 | ||
16:10:24 08/06/2026 | 374 | 122.739 | 36.944.309 61,58% | 60.000.000 | 26,076252 | 0,175968 | ||
16:10:12 08/06/2026 | 226 | 81.300 | 27.536.512 45,9% | 60.000.000 | 25,426376 | 0,107176 | ||
16:10:00 08/06/2026 | 256 | 84.840 | 25.591.680 42,66% | 60.000.000 | 28,897949 | 0,178138 | ||
16:09:48 08/06/2026 | 253 | 80.181 | 24.868.690 41,45% | 60.000.000 | 27,993046 | 0,138683 | ||
16:09:36 08/06/2026 | 544 | 164.495 | 48.036.084 80,07% | 60.000.000 | 26,65593 | 0,278914 | ||
16:09:12 08/06/2026 | 227 | 70.528 | 20.598.580 34,34% | 60.000.000 | 28,111988 | 0,132085 | ||
16:09:00 08/06/2026 | 376 | 111.164 | 33.154.861 55,26% | 60.000.000 | 27,057132 | 0,186962 | ||
16:08:48 08/06/2026 | 208 | 76.512 | 24.375.675 40,63% | 60.000.000 | 25,708749 | 0,09206 | ||
16:08:36 08/06/2026 | 289 | 95.859 | 28.726.403 47,88% | 59.999.943 | 27,804592 | 0,165336 | ||
16:08:24 08/06/2026 | 314 | 113.163 | 37.060.859 61,83% | 59.941.408 | 30,389554 | 0,332576 | ||
16:08:12 08/06/2026 | 374 | 207.156 | 39.903.393 66,51% | 60.000.000 | 25,233701 | 0,186214 | ||
16:08:00 08/06/2026 | 195 | 100.521 | 27.341.746 45,57% | 60.000.000 | 22,974971 | 0,059538 | ||
16:07:48 08/06/2026 | 470 | 138.162 | 43.991.040 73,32% | 60.000.000 | 24,620436 | 0,218575 | ||
16:07:24 08/06/2026 | 283 | 76.835 | 23.467.996 39,12% | 60.000.000 | 26,982717 | 0,159138 | ||
16:07:12 08/06/2026 | 345 | 135.331 | 37.137.198 61,9% | 60.000.000 | 23,225628 | 0,133969 | ||
16:07:00 08/06/2026 | 484 | 140.449 | 45.577.126 75,97% | 60.000.000 | 24,341244 | 0,269759 | ||
16:06:48 08/06/2026 | 244 | 66.194 | 24.459.509 40,77% | 60.000.000 | 22,832199 | 0,09721 | ||
16:06:36 08/06/2026 | 250 | 74.309 | 23.188.234 38,65% | 60.000.000 | 23,256052 | 0,089213 | ||
16:06:24 08/06/2026 | 327 | 108.926 | 28.534.834 47,56% | 60.000.000 | 24,126796 | 0,131228 |
