Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:54:07 28/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000125 | ||
01:53:53 28/05/2026 | 1 | 172.351 0,87% | 20.000.000 | 0,00000315 | ||
01:53:36 28/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000133 | ||
01:53:23 28/05/2026 | 1 | 47.452 0,24% | 20.000.000 | 0,00000244 | ||
01:53:21 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000093 | ||
01:53:11 28/05/2026 | 1 | 46.536 0,24% | 20.000.000 | 0,00000106 | ||
01:52:33 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,000022 | ||
01:52:26 28/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000125 | ||
01:52:25 28/05/2026 | 1 | 192.836 0,97% | 20.000.000 | 0,00000199 | ||
01:52:24 28/05/2026 | 6 | 227.886 1,14% | 20.000.000 | 0,00000719 | ||
01:52:13 28/05/2026 | 1 | 37.977 0,19% | 20.000.000 | 0,00000118 | ||
01:51:53 28/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000134 | ||
01:51:51 28/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000012 | ||
01:51:43 28/05/2026 | 1 | 1.197.449 5,99% | 20.000.000 | 0,00000121 | ||
01:51:34 28/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000131 | ||
01:51:11 28/05/2026 | 1 | 47.452 0,24% | 20.000.000 | 0,00000241 | ||
01:51:03 28/05/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00000175 | ||
01:50:53 28/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000138 | ||
01:50:43 28/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000128 | ||
01:50:33 28/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000136 |
