Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 19:45:42 04/06/2026 | 12.989,9633 | 0,00829073 | |||||
POL transfer | 16:49:37 04/06/2026 | 12.972 | 0,01030276 | |||||
POL transfer | 16:53:06 04/06/2026 | 12.971,99301147 | 0,00691541 | |||||
POL transfer | 14:21:33 04/06/2026 | 12.940,9874 | 0,0126 | |||||
POL transfer | 19:36:27 04/06/2026 | 12.921,29935 | 0,00847061 | |||||
POL transfer | 15:11:31 04/06/2026 | 12.918,9874 | 0,0126 | |||||
swap | 06:09:03 05/06/2026 | 12.917,27718671 | 1,05662273 | |||||
POL transfer | 19:30:52 04/06/2026 | 12.905,88785 | 0,00894673 | |||||
POL transfer | 22:22:45 04/06/2026 | 12.903 | 0,010419 | |||||
POL transfer | 17:08:43 04/06/2026 | 12.903 | 0,00994151 | |||||
POL transfer | 12:27:55 04/06/2026 | 12.900 | 0,01045128 | |||||
POL transfer | 04:43:58 05/06/2026 | 12.846,84402492 | 0,01369527 | |||||
POL transfer | 04:50:10 05/06/2026 | 12.846,838116 | 0,00590891 | |||||
POL transfer | 15:57:16 04/06/2026 | 12.800 | 0,00975369 | |||||
POL transfer | 15:57:42 04/06/2026 | 12.799,98640307 | 0,01367208 | |||||
POL transfer | 17:12:58 04/06/2026 | 12.796,28435561 | 0,00703183 | |||||
POL transfer | 17:02:04 04/06/2026 | 12.795,7912 | 0,00654319 | |||||
POL transfer | 10:06:12 04/06/2026 | 12.755,03080821 | 0,01390209 | |||||
POL transfer | 10:05:55 04/06/2026 | 12.755 | 0,00649579 | |||||
POL transfer | 09:24:12 04/06/2026 | 12.712,85 | 0,03023446 |
