Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x1e83409a | 18:00:24 10/06/2026 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 18:00:24 10/06/2026 | 239.430 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 18:00:24 10/06/2026 | 423.218 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 18:00:24 10/06/2026 | 1.186.024 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 18:00:24 10/06/2026 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 18:00:24 10/06/2026 | 809.584 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 18:00:24 10/06/2026 | 390.080 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 18:00:24 10/06/2026 | 1.138.282 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 18:00:24 10/06/2026 | 1.138.282 | -- | 0POL | ||||
-- | 18:00:24 10/06/2026 | 21.000 | -- | 10 | ||||
0xd286f3cf | 18:00:24 10/06/2026 | 422.782 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 18:00:24 10/06/2026 | 1.138.308 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 18:00:24 10/06/2026 | 91.626 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 18:00:24 10/06/2026 | 669.234 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 18:00:24 10/06/2026 | 1.138.258 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 18:00:24 10/06/2026 | 710.314 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 18:00:23 10/06/2026 | 190.312 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 18:00:23 10/06/2026 | 390.080 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 18:00:23 10/06/2026 | 809.560 | -- | 0POL | ||||
0xe7675bc0 | 18:00:23 10/06/2026 | 1.556.964 | -- | 0POL |
