Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
10:35:07 28/05/2026 | 40 | 8.487.450 21,22% | 40.000.000 | |
10:35:05 28/05/2026 | 44 | 11.470.430 28,68% | 40.000.000 | |
10:35:03 28/05/2026 | 40 | 9.387.829 23,47% | 40.000.000 | |
10:35:01 28/05/2026 | 40 | 11.099.623 27,75% | 40.000.000 | |
10:34:59 28/05/2026 | 43 | 13.396.784 33,5% | 40.000.000 | |
10:34:57 28/05/2026 | 36 | 7.731.069 19,33% | 40.000.000 | |
10:34:55 28/05/2026 | 35 | 7.635.853 19,09% | 40.000.000 | |
10:34:53 28/05/2026 | 37 | 8.195.035 20,49% | 40.000.000 | |
10:34:51 28/05/2026 | 37 | 7.812.760 19,54% | 40.000.000 | |
10:34:49 28/05/2026 | 38 | 9.349.048 23,38% | 40.000.000 | |
10:34:47 28/05/2026 | 35 | 7.034.230 17,59% | 40.000.000 | |
10:34:45 28/05/2026 | 37 | 8.321.687 20,81% | 40.000.000 | |
10:34:43 28/05/2026 | 37 | 8.288.457 20,73% | 40.000.000 | |
10:34:41 28/05/2026 | 43 | 9.302.990 23,26% | 40.000.000 | |
10:34:39 28/05/2026 | 40 | 10.137.598 25,35% | 40.000.000 | |
10:34:37 28/05/2026 | 41 | 11.017.114 27,55% | 40.000.000 | |
10:34:35 28/05/2026 | 47 | 13.024.406 32,57% | 40.000.000 | |
10:34:33 28/05/2026 | 35 | 7.055.389 17,64% | 40.000.000 | |
10:34:31 28/05/2026 | 43 | 16.601.268 41,51% | 40.000.000 | |
10:34:29 28/05/2026 | 40 | 10.795.074 26,99% | 40.000.000 |
