Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
05:22:04 07/06/2026 | 8 | 0,00000006 | |
05:22:03 07/06/2026 | 7 | 0,0000001 | |
05:22:03 07/06/2026 | 7 | 0,00000007 | |
05:22:03 07/06/2026 | 4 | 0,00000005 | |
05:22:03 07/06/2026 | 5 | 0,00000004 | |
05:22:02 07/06/2026 | 9 | 0,00000016 | |
05:22:02 07/06/2026 | 10 | 0,00000107 | |
05:22:02 07/06/2026 | 4 | 0,00000001 | |
05:22:02 07/06/2026 | 9 | 0,0000001 | |
05:22:01 07/06/2026 | 5 | 0,00000001 | |
05:22:01 07/06/2026 | 8 | 0,00000016 | |
05:22:01 07/06/2026 | 10 | 0,00000006 | |
05:22:01 07/06/2026 | 6 | 0,00000006 | |
05:22:00 07/06/2026 | 10 | 0,00000016 | |
05:22:00 07/06/2026 | 5 | 0,00000003 | |
05:22:00 07/06/2026 | 6 | 0,00000003 | |
05:22:00 07/06/2026 | 6 | 0,00000005 | |
05:21:59 07/06/2026 | 11 | 0,00000013 | |
05:21:59 07/06/2026 | 7 | 0,00000025 | |
05:21:59 07/06/2026 | 5 | 0,00000001 |
