Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
22:30:17 08/06/2026 | 9 | 0,0000001 | |
22:30:16 08/06/2026 | 10 | 0,00000007 | |
22:30:16 08/06/2026 | 5 | 0,00000003 | |
22:30:16 08/06/2026 | 7 | 0,00000007 | |
22:30:16 08/06/2026 | 7 | 0,0000001 | |
22:30:15 08/06/2026 | 4 | 0,00000004 | |
22:30:15 08/06/2026 | 4 | 0,00000009 | |
22:30:15 08/06/2026 | 4 | 0,00000002 | |
22:30:15 08/06/2026 | 7 | 0,00000021 | |
22:30:14 08/06/2026 | 8 | 0,00000026 | |
22:30:14 08/06/2026 | 6 | 0,00000009 | |
22:30:14 08/06/2026 | 10 | 0,00000005 | |
22:30:14 08/06/2026 | 14 | 0,00000112 | |
22:30:13 08/06/2026 | 6 | 0,00000008 | |
22:30:13 08/06/2026 | 13 | 0,00000258 | |
22:30:13 08/06/2026 | 3 | 0,00000002 | |
22:30:13 08/06/2026 | 9 | 0,00000021 | |
22:30:12 08/06/2026 | 5 | 0,00000004 | |
22:30:12 08/06/2026 | 12 | 0,00000027 | |
22:30:12 08/06/2026 | 16 | 0,00000411 |
