Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:21:49 27/05/2026 | 4 | 5.850.145 11,71% | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
23:21:39 27/05/2026 | 10 | 5.008.444 10,02% | 50.000.000 | 0,00001583 | ||
23:21:29 27/05/2026 | 9 | 6.240.189 12,49% | 50.000.000 | 0,00000374 | ||
23:21:19 27/05/2026 | 5 | 6.939.967 13,88% | 50.000.000 | 0,00001459 | ||
23:21:09 27/05/2026 | 6 | 5.261.987 10,53% | 50.000.000 | 0,00000192 | ||
23:20:59 27/05/2026 | 6 | 8.639.856 17,28% | 50.000.000 | 0,00001551 | ||
23:20:49 27/05/2026 | 4 | 5.201.834 10,41% | 50.000.000 | 0,00000797 | ||
23:20:39 27/05/2026 | 7 | 7.246.225 14,5% | 50.000.000 | 0,00002101 | ||
23:20:29 27/05/2026 | 4 | 5.022.626 10,05% | 50.000.000 | 0,00001333 | ||
23:20:19 27/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
23:20:09 27/05/2026 | 3 | 1.163.583 2,33% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
23:19:59 27/05/2026 | 3 | 3.105.331 6,22% | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
23:19:49 27/05/2026 | 5 | 5.038.398 10,08% | 50.000.000 | 0,00000962 | ||
23:19:39 27/05/2026 | 5 | 4.957.692 9,92% | 50.000.000 | 0,00000055 | ||
23:19:29 27/05/2026 | 4 | 6.107.736 12,22% | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
23:19:19 27/05/2026 | 6 | 6.154.185 12,31% | 50.000.000 | 0,00000104 | ||
23:19:09 27/05/2026 | 5 | 5.132.253 10,27% | 50.000.000 | 0,00001191 | ||
23:18:59 27/05/2026 | 8 | 6.154.026 12,31% | 50.000.000 | 0,00000252 | ||
23:18:49 27/05/2026 | 5 | 5.138.177 10,28% | 50.000.000 | 0,00002153 | ||
23:18:39 27/05/2026 | 3 | 1.157.995 2,32% | 50.000.000 | 0,00000004 |
