Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:11:00 07/06/2026 | 1 | 2 | 55,66732818 | 0,00000568 | ||
13:18:26 08/06/2026 | 12 | 1 | 55,65931766 | 0,00008952 | ||
16:03:31 08/06/2026 | 1 | 2 | 55,65500423 | 0,00000423 | ||
16:12:40 08/06/2026 | 1 | 1 | 55,655 | 0,00000573 | ||
01:11:33 08/06/2026 | 1 | 2 | 55,62466448 | 0,00000568 | ||
18:02:52 08/06/2026 | 1 | 2 | 55,62031691 | 0,00000568 | ||
07:19:16 08/06/2026 | 3 | 2 | 55,60401313 | 0,00002538 | ||
16:03:31 08/06/2026 | 1 | 19 | 55,591755 | 0,00000764 | ||
03:06:05 08/06/2026 | 2 | 1 | 55,58009796 | 0,000179 | ||
14:14:07 08/06/2026 | 1 | 2 | 55,57954796 | 0,00005096 | ||
19:06:14 07/06/2026 | 1 | 7 | 55,57728703 | 0,00003939 | ||
02:10:54 08/06/2026 | 44 | 23 | 55,56133352 | 0,00047852 | ||
00:30:27 08/06/2026 | 1 | 2 | 55,54998658 | 0,00015 | ||
03:48:22 08/06/2026 | 1 | 2 | 55,54400141 | 0,00000141 | ||
21:37:29 07/06/2026 | 1 | 2 | 55,53211733 | 0,00015 | ||
21:47:32 07/06/2026 | 10 | 2 | 55,52172137 | 0,00003361 | ||
11:36:42 08/06/2026 | 3 | 2 | 55,51830627 | 0,00000627 | ||
21:55:43 07/06/2026 | 1 | 2 | 55,5095501 | 0,00002272 | ||
16:12:40 08/06/2026 | 1 | 4 | 55,49681573 | 0,00000578 | ||
22:35:53 07/06/2026 | 1 | 2 | 55,457328 | 0,000142 |
