Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:17:09 08/06/2026 | 1 | 2 | 55,7679745 | 0,0000144 | ||
03:58:28 08/06/2026 | 1 | 2 | 55,76053735 | 0,000678 | ||
05:56:49 08/06/2026 | 4 | 2 | 55,75633583 | 0,00003283 | ||
04:35:59 08/06/2026 | 1 | 3 | 55,74943352 | 0,0001536 | ||
16:12:41 07/06/2026 | 1 | 2 | 55,74288017 | 0,000141 | ||
20:09:44 07/06/2026 | 1 | 2 | 55,71357403 | 0,0000141 | ||
04:29:59 08/06/2026 | 1 | 2 | 55,70856762 | 0,00000432 | ||
01:43:41 08/06/2026 | 1 | 4 | 55,68695493 | 0,00025 | ||
21:11:00 07/06/2026 | 1 | 2 | 55,66732818 | 0,00000568 | ||
01:11:33 08/06/2026 | 1 | 2 | 55,62466448 | 0,00000568 | ||
16:44:36 07/06/2026 | 1 | 2 | 55,61505149 | 0,00001846 | ||
07:19:16 08/06/2026 | 3 | 2 | 55,60401313 | 0,00002538 | ||
17:01:13 07/06/2026 | 1 | 2 | 55,58635107 | 0,00000141 | ||
03:06:05 08/06/2026 | 2 | 1 | 55,58009796 | 0,000179 | ||
19:06:14 07/06/2026 | 1 | 7 | 55,57728703 | 0,00003939 | ||
15:30:37 07/06/2026 | 3 | 8 | 55,57052282 | 0,0000462 | ||
02:10:54 08/06/2026 | 44 | 23 | 55,56133352 | 0,00047852 | ||
00:30:27 08/06/2026 | 1 | 2 | 55,54998658 | 0,00015 | ||
03:48:22 08/06/2026 | 1 | 2 | 55,54400141 | 0,00000141 | ||
21:37:29 07/06/2026 | 1 | 2 | 55,53211733 | 0,00015 |
