Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
02:07:14 08/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001871 | ||
02:07:06 08/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
02:07:03 08/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,000021 | ||
02:06:57 08/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00005791 | ||
02:06:23 08/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000251 | ||
02:06:09 08/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
02:06:03 08/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001279 | ||
02:05:31 08/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00007665 | ||
02:05:27 08/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,0000274 | ||
02:05:01 08/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00002228 | ||
02:04:48 08/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0001163 | ||
02:04:30 08/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00006037 | ||
02:04:06 08/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000251 | ||
02:04:00 08/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00003763 | ||
02:03:56 08/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000937 | ||
02:03:52 08/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000848 | ||
02:03:42 08/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001426 | ||
02:03:39 08/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001422 | ||
02:03:33 08/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
02:03:29 08/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,0001354 |
