Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:56:11 08/06/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17:56:10 08/06/2026 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
17:56:08 08/06/2026 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
17:56:06 08/06/2026 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
17:56:06 08/06/2026 | 2 | 1.083 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
17:56:05 08/06/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17:56:05 08/06/2026 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
17:56:03 08/06/2026 | 5 | 1.930 | 152.016 0,01% | 1.800 | ||
17:56:02 08/06/2026 | 7 | 2.544 | 228.090 0,01% | 1.800 | ||
17:56:02 08/06/2026 | 2 | 1.008 | 43.140 0,01% | 1.800 | ||
17:56:02 08/06/2026 | 2 | 1.008 | 37.989 0,01% | 1.800 | ||
17:56:01 08/06/2026 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
17:56:00 08/06/2026 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
17:55:58 08/06/2026 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
17:55:54 08/06/2026 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
17:55:51 08/06/2026 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
17:55:47 08/06/2026 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
17:55:45 08/06/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17:55:44 08/06/2026 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
17:55:40 08/06/2026 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 |
