Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 12:34:50 07/06/2026 | 0,30012967 | < 0,00000001 | |||||
-- | 07:38:05 07/06/2026 | 0,3001296 | < 0,00000001 | |||||
-- | 22:54:30 07/06/2026 | 0,3001296 | < 0,00000001 | |||||
-- | 14:34:25 07/06/2026 | 0,30012937 | < 0,00000001 | |||||
-- | 07:57:35 07/06/2026 | 0,30012937 | < 0,00000001 | |||||
-- | 09:06:00 07/06/2026 | 0,30012835 | < 0,00000001 | |||||
-- | 03:28:15 08/06/2026 | 0,30012733 | < 0,00000001 | |||||
-- | 11:54:40 07/06/2026 | 0,30012719 | 0,00000001 | |||||
-- | 12:46:00 07/06/2026 | 0,30012602 | < 0,00000001 | |||||
-- | 02:57:50 08/06/2026 | 0,3001247 | < 0,00000001 | |||||
-- | 23:00:10 07/06/2026 | 0,30012466 | 0,00000002 | |||||
-- | 01:37:55 08/06/2026 | 0,30012422 | < 0,00000001 | |||||
-- | 05:39:05 07/06/2026 | 0,3001239 | < 0,00000001 | |||||
-- | 09:32:35 07/06/2026 | 0,30012343 | < 0,00000001 | |||||
-- | 11:09:30 07/06/2026 | 0,30012264 | < 0,00000001 | |||||
-- | 09:02:00 07/06/2026 | 0,30012219 | < 0,00000001 | |||||
-- | 01:29:25 08/06/2026 | 0,30012176 | < 0,00000001 | |||||
-- | 22:20:30 07/06/2026 | 0,30012176 | < 0,00000001 | |||||
-- | 21:50:45 07/06/2026 | 0,30012176 | < 0,00000001 | |||||
-- | 13:45:05 07/06/2026 | 0,30012169 | < 0,00000001 |
