Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:01:50 07/06/2026 | 9 | 11.534 | 3.454.861 20,33% | 17.000.000 | 0,000317 | 0,000001 | ||
15:01:45 07/06/2026 | 14 | 12.197 | 4.045.047 23,8% | 17.000.000 | 0,292213 | 0,001182 | ||
15:01:40 07/06/2026 | 12 | 13.320 | 9.640.117 56,71% | 16.999.984 | 0,07191 | 0,000693 | ||
15:01:35 07/06/2026 | 20 | 19.163 | 5.355.201 31,54% | 16.983.400 | 0,33096 | 0,001772 | ||
15:01:30 07/06/2026 | 17 | 14.394 | 9.057.861 53,29% | 17.000.000 | 11,392279 | 0,103189 | ||
15:01:25 07/06/2026 | 5 | 4.122 | 1.624.012 9,56% | 17.000.000 | 0,146221 | 0,000237 | ||
15:01:20 07/06/2026 | 17 | 14.993 | 6.358.900 37,41% | 17.000.000 | 0,017143 | 0,000109 | ||
15:01:15 07/06/2026 | 12 | 11.038 | 9.258.209 54,47% | 17.000.000 | 0,023479 | 0,000217 | ||
15:01:10 07/06/2026 | 8 | 7.405 | 2.427.215 14,28% | 17.000.000 | 0,251829 | 0,000611 | ||
15:01:05 07/06/2026 | 2 | 1.281 | 1.183.130 6,96% | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
15:01:00 07/06/2026 | 11 | 10.149 | 9.252.641 54,43% | 17.000.000 | 0,080012 | 0,00074 | ||
15:00:55 07/06/2026 | 13 | 10.446 | 4.507.776 26,52% | 17.000.000 | 0,198493 | 0,000894 | ||
15:00:50 07/06/2026 | 27 | 21.511 | 7.528.671 44,29% | 17.000.000 | 0,81619 | 0,006144 | ||
15:00:45 07/06/2026 | 16 | 15.507 | 10.319.324 60,71% | 17.000.000 | 0,186105 | 0,00192 | ||
15:00:40 07/06/2026 | 13 | 13.960 | 4.108.350 24,17% | 17.000.000 | 77,739982 | 0,319383 | ||
15:00:35 07/06/2026 | 19 | 16.326 | 11.008.853 64,76% | 17.000.000 | 1,825679 | 0,020098 | ||
15:00:30 07/06/2026 | 8 | 8.650 | 1.794.976 10,56% | 17.000.000 | 0,219767 | 0,000394 | ||
15:00:25 07/06/2026 | 8 | 13.482 | 10.052.880 59,14% | 17.000.000 | 0,002595 | 0,000026 | ||
15:00:20 07/06/2026 | 26 | 19.263 | 8.437.364 49,64% | 16.999.968 | 0,118304 | 0,000998 | ||
15:00:15 07/06/2026 | 18 | 10.829 | 3.845.190 22,65% | 16.983.384 | 214,683996 | 0,8255 |
