Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:32:05 10/06/2026 | 31 | 31.284 | 11.781.400 69,31% | 17.000.000 | 0,169464 | 0,001994 | ||
01:32:00 10/06/2026 | 15 | 23.146 | 9.386.306 55,22% | 16.999.952 | 0,160809 | 0,001507 | ||
01:31:55 10/06/2026 | 23 | 19.830 | 3.612.209 21,27% | 16.983.368 | 0,351345 | 0,001268 | ||
01:31:50 10/06/2026 | 21 | 24.841 | 9.492.036 55,84% | 16.999.968 | 0,710402 | 0,006741 | ||
01:31:45 10/06/2026 | 31 | 23.422 | 4.531.337 26,69% | 16.983.384 | 1,428542 | 0,006472 | ||
01:31:40 10/06/2026 | 14 | 30.477 | 11.606.456 68,41% | 16.966.816 | 0,317347 | 0,003681 | ||
01:31:35 10/06/2026 | 28 | 23.475 | 4.725.668 27,83% | 16.983.400 | 0,296828 | 0,001401 | ||
01:31:30 10/06/2026 | 11 | 11.638 | 3.035.696 17,86% | 17.000.000 | 0,551214 | 0,001672 | ||
01:31:25 10/06/2026 | 32 | 32.548 | 10.995.131 64,68% | 16.999.984 | 0,094746 | 0,001039 | ||
01:31:20 10/06/2026 | 14 | 42.643 | 3.506.834 20,65% | 16.983.400 | 1,52625 | 0,005351 | ||
01:31:15 10/06/2026 | 46 | 40.844 | 12.147.432 71,46% | 17.000.000 | 0,239783 | 0,00291 | ||
01:31:05 10/06/2026 | 26 | 35.868 | 11.861.672 69,78% | 17.000.000 | 18,96991 | 0,225012 | ||
01:31:00 10/06/2026 | 27 | 23.375 | 4.590.438 27,01% | 17.000.000 | 0,522361 | 0,002396 | ||
01:30:55 10/06/2026 | 44 | 43.326 | 11.876.032 69,86% | 17.000.000 | 0,666106 | 0,007908 | ||
01:30:45 10/06/2026 | 14 | 58.372 | 11.098.211 65,29% | 16.999.984 | 0,155444 | 0,001723 | ||
01:30:40 10/06/2026 | 18 | 11.848 | 3.255.603 19,17% | 16.983.400 | 0,286 | 0,00093 | ||
01:30:35 10/06/2026 | 24 | 55.057 | 6.997.808 41,17% | 17.000.000 | 0,200932 | 0,001404 | ||
01:30:30 10/06/2026 | 26 | 28.954 | 11.895.477 69,98% | 17.000.000 | 0,123729 | 0,001469 | ||
01:30:25 10/06/2026 | 54 | 79.229 | 9.946.847 58,52% | 17.000.000 | 0,251424 | 0,002498 | ||
01:30:20 10/06/2026 | 6 | 7.907 | 830.202 4,89% | 17.000.000 | 0,973085 | 0,000807 |
