Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:05:05 07/06/2026 | 26 | 19.075 | 9.285.527 54,63% | 17.000.000 | 0,240573 | 0,002233 | ||
05:05:00 07/06/2026 | 1 | 1.292 | 123.373 0,73% | 17.000.000 | 1,5 | 0,000185 | ||
05:04:55 07/06/2026 | 9 | 5.595 | 2.243.225 13,2% | 17.000.000 | 0,123696 | 0,000277 | ||
05:04:50 07/06/2026 | 15 | 18.326 | 9.482.422 55,78% | 17.000.000 | 0,121827 | 0,001155 | ||
05:04:45 07/06/2026 | 14 | 10.399 | 3.347.713 19,7% | 17.000.000 | 0,017875 | 0,000059 | ||
05:04:40 07/06/2026 | 14 | 8.525 | 2.800.215 16,48% | 17.000.000 | 1,990734 | 0,005574 | ||
05:04:35 07/06/2026 | 27 | 31.135 | 12.500.467 73,54% | 17.000.000 | 0,053945 | 0,000674 | ||
05:04:30 07/06/2026 | 27 | 33.061 | 5.737.740 33,76% | 17.000.000 | 0,465126 | 0,002668 | ||
05:04:20 07/06/2026 | 27 | 21.017 | 9.580.810 56,36% | 17.000.000 | 0,113096 | 0,001083 | ||
05:04:10 07/06/2026 | 13 | 14.671 | 3.727.784 21,93% | 17.000.000 | 0,208604 | 0,000777 | ||
05:04:05 07/06/2026 | 16 | 12.606 | 3.380.635 19,89% | 17.000.000 | 0,091723 | 0,00031 | ||
05:04:00 07/06/2026 | 9 | 9.488 | 8.020.280 47,18% | 17.000.000 | 0,058828 | 0,000471 | ||
05:03:55 07/06/2026 | 16 | 12.644 | 3.753.233 22,08% | 17.000.000 | 0,23637 | 0,000887 | ||
05:03:50 07/06/2026 | 13 | 9.616 | 3.331.297 19,6% | 17.000.000 | 0,105195 | 0,00035 | ||
05:03:45 07/06/2026 | 18 | 12.269 | 9.431.606 55,49% | 17.000.000 | 0,010738 | 0,000101 | ||
05:03:40 07/06/2026 | 9 | 8.520 | 4.597.881 27,05% | 17.000.000 | 0,178929 | 0,000822 | ||
05:03:35 07/06/2026 | 18 | 12.263 | 4.208.942 24,76% | 17.000.000 | 0,451351 | 0,001899 | ||
05:03:30 07/06/2026 | 15 | 11.301 | 10.943.574 64,38% | 17.000.000 | 0,073585 | 0,000805 | ||
05:03:25 07/06/2026 | 12 | 11.616 | 1.784.569 10,5% | 17.000.000 | 0,499195 | 0,00089 | ||
05:03:20 07/06/2026 | 13 | 6.440 | 4.140.807 24,36% | 17.000.000 | 0,237167 | 0,000982 |
