Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 16:52:09 04/06/2026 | 1,277699 | 0,00002102 | |||||
FTM transfer | 16:53:08 04/06/2026 | 1,27759921 | 0,00002102 | |||||
FTM transfer | 16:54:09 04/06/2026 | 1,27749942 | 0,00002102 | |||||
FTM transfer | 16:55:16 04/06/2026 | 1,27739963 | 0,00002102 | |||||
FTM transfer | 16:56:19 04/06/2026 | 1,27729984 | 0,00002102 | |||||
FTM transfer | 16:57:34 04/06/2026 | 1,27720005 | 0,00002102 | |||||
FTM transfer | 16:58:41 04/06/2026 | 1,27710025 | 0,00002102 | |||||
FTM transfer | 17:02:43 04/06/2026 | 1,27700046 | 0,00002102 | |||||
FTM transfer | 17:03:54 04/06/2026 | 1,27690067 | 0,00002102 | |||||
FTM transfer | 17:04:57 04/06/2026 | 1,27680088 | 0,00002102 | |||||
FTM transfer | 17:06:04 04/06/2026 | 1,27670109 | 0,00002102 | |||||
FTM transfer | 17:07:10 04/06/2026 | 1,2766013 | 0,00002102 | |||||
FTM transfer | 17:08:09 04/06/2026 | 1,27650151 | 0,00002102 | |||||
FTM transfer | 17:09:20 04/06/2026 | 1,27640172 | 0,00002102 | |||||
FTM transfer | 17:10:23 04/06/2026 | 1,27630193 | 0,00002102 | |||||
FTM transfer | 17:11:25 04/06/2026 | 1,27620214 | 0,00002102 | |||||
FTM transfer | 17:12:25 04/06/2026 | 1,27610235 | 0,00002102 | |||||
FTM transfer | 17:13:30 04/06/2026 | 1,27600256 | 0,00002102 | |||||
FTM transfer | 17:14:28 04/06/2026 | 1,27590277 | 0,00002102 | |||||
FTM transfer | 17:15:31 04/06/2026 | 1,27580298 | 0,00002102 |
