Block List (After Merge)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:05:11 08/06/2026 | 286 | 263.148 | 24.377.632 40,63% | 60.000.000 | 1,589519 | 0,017585 | ||
22:04:59 08/06/2026 | 292 | 326.588 | 29.044.447 48,41% | 60.000.000 | 1,485393 | 0,017827 | ||
22:04:47 08/06/2026 | 239 | 184.013 | 29.351.329 48,92% | 60.000.000 | 2,123613 | 0,036678 | ||
22:04:35 08/06/2026 | 345 | 258.259 | 37.116.909 61,87% | 60.000.000 | 1,429598 | 0,021557 | ||
22:04:23 08/06/2026 | 547 | 517.142 | 55.908.553 93,19% | 60.000.000 | 2,590998 | 0,102027 | ||
22:04:11 08/06/2026 | 124 | 118.882 | 17.946.226 29,92% | 60.000.000 | 1,574185 | 0,013775 | ||
22:03:59 08/06/2026 | 382 | 291.322 | 37.343.020 62,24% | 60.000.000 | 1,474578 | 0,025838 | ||
22:03:47 08/06/2026 | 326 | 429.077 | 38.657.002 64,43% | 60.000.000 | 1,324597 | 0,022003 | ||
22:03:35 08/06/2026 | 285 | 175.234 | 26.122.133 43,54% | 60.000.000 | 1,992848 | 0,032 | ||
22:03:23 08/06/2026 | 230 | 249.510 | 31.580.144 52,64% | 60.000.000 | 1,727832 | 0,030476 | ||
22:03:11 08/06/2026 | 320 | 264.460 | 42.364.920 70,61% | 60.000.000 | 1,436126 | 0,030109 | ||
22:02:59 08/06/2026 | 390 | 282.228 | 38.283.847 63,81% | 60.000.000 | 1,54702 | 0,03238 | ||
22:02:47 08/06/2026 | 379 | 411.606 | 53.600.009 89,34% | 60.000.000 | 1,225659 | 0,031475 | ||
22:02:35 08/06/2026 | 537 | 472.127 | 59.973.346 99,96% | 60.000.000 | 1,381286 | 0,048802 | ||
22:02:23 08/06/2026 | 484 | 420.843 | 59.979.048 99,97% | 60.000.000 | 1,508761 | 0,060232 | ||
22:02:11 08/06/2026 | 308 | 177.817 | 22.124.009 36,88% | 60.000.000 | 0,947966 | 0,009431 | ||
22:01:59 08/06/2026 | 216 | 188.754 | 29.716.425 49,53% | 60.000.000 | 1,421952 | 0,026735 | ||
22:01:47 08/06/2026 | 442 | 425.899 | 59.981.948 99,97% | 60.000.000 | 1,238147 | 0,046418 | ||
22:01:35 08/06/2026 | 505 | 362.089 | 59.856.882 99,77% | 60.000.000 | 1,394434 | 0,058751 | ||
22:01:23 08/06/2026 | 273 | 197.248 | 26.000.432 43,34% | 60.000.000 | 0,798595 | 0,009846 |
