Block List (After Merge)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:49:47 07/06/2026 | 214 | 282.656 | 34.371.058 57,29% | 60.000.000 | 0,228207 | 0,004952 | ||
14:49:35 07/06/2026 | 148 | 109.979 | 17.557.771 29,27% | 60.000.000 | 0,541701 | 0,007953 | ||
14:49:23 07/06/2026 | 160 | 109.965 | 20.277.894 33,8% | 60.000.000 | 0,748869 | 0,01331 | ||
14:49:11 07/06/2026 | 275 | 197.375 | 23.659.652 39,44% | 60.000.000 | 0,377239 | 0,006678 | ||
14:48:59 07/06/2026 | 289 | 187.676 | 33.327.426 55,55% | 60.000.000 | 0,511562 | 0,013927 | ||
14:48:47 07/06/2026 | 193 | 167.791 | 19.312.724 32,19% | 60.000.000 | 0,419218 | 0,006203 | ||
14:48:35 07/06/2026 | 214 | 158.012 | 25.251.113 42,09% | 60.000.000 | 0,296313 | 0,004957 | ||
14:48:23 07/06/2026 | 169 | 140.894 | 17.895.336 29,83% | 60.000.000 | 0,540239 | 0,007783 | ||
14:48:11 07/06/2026 | 225 | 168.510 | 39.800.921 66,34% | 60.000.000 | 0,29735 | 0,007807 | ||
14:47:59 07/06/2026 | 293 | 227.531 | 28.047.186 46,75% | 60.000.000 | 0,412633 | 0,008712 | ||
14:47:47 07/06/2026 | 359 | 232.566 | 26.888.074 44,82% | 59.999.943 | 0,393141 | 0,007791 | ||
14:47:35 07/06/2026 | 136 | 118.552 | 19.285.120 32,18% | 59.941.408 | 0,60069 | 0,009498 | ||
14:47:23 07/06/2026 | 164 | 115.380 | 15.534.811 25,9% | 60.000.000 | 1,957519 | 0,028621 | ||
14:47:11 07/06/2026 | 444 | 466.831 | 53.360.246 88,94% | 60.000.000 | 0,267842 | 0,008694 | ||
14:46:59 07/06/2026 | 84 | 28.995 | 5.622.138 9,38% | 60.000.000 | 1,363712 | 0,00701 | ||
14:46:47 07/06/2026 | 145 | 238.795 | 33.599.582 56% | 60.000.000 | 0,860212 | 0,025037 | ||
14:46:35 07/06/2026 | 345 | 331.530 | 35.495.351 59,16% | 60.000.000 | 0,307625 | 0,006927 | ||
14:46:23 07/06/2026 | 122 | 71.942 | 15.011.117 25,02% | 60.000.000 | 0,882997 | 0,011454 | ||
14:46:11 07/06/2026 | 237 | 297.605 | 29.482.358 49,14% | 60.000.000 | 0,363303 | 0,007166 | ||
14:45:59 07/06/2026 | 183 | 164.568 | 20.077.174 33,47% | 60.000.000 | 0,538215 | 0,008288 |
