Block List (After Merge)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:14:23 08/06/2026 | 453 | 157.474 | 18.415.805 30,73% | 59.941.408 | 0,380593 | 0,005096 | ||
14:14:11 08/06/2026 | 149 | 211.503 | 22.161.136 36,94% | 60.000.000 | 0,345764 | 0,005283 | ||
14:13:59 08/06/2026 | 545 | 208.099 | 32.084.123 53,48% | 60.000.000 | 0,292308 | 0,005963 | ||
14:13:47 08/06/2026 | 234 | 248.419 | 27.841.909 46,41% | 60.000.000 | 0,380022 | 0,00759 | ||
14:13:35 08/06/2026 | 965 | 448.296 | 52.236.767 87,07% | 60.000.000 | 0,318728 | 0,011514 | ||
14:13:23 08/06/2026 | 204 | 201.254 | 22.403.905 37,34% | 60.000.000 | 0,21841 | 0,002619 | ||
14:13:11 08/06/2026 | 599 | 139.847 | 24.287.313 40,48% | 59.999.943 | 0,390709 | 0,006963 | ||
14:12:59 08/06/2026 | 138 | 244.719 | 32.748.773 54,64% | 59.941.408 | 0,352818 | 0,008188 | ||
14:12:47 08/06/2026 | 918 | 280.674 | 42.295.232 70,5% | 60.000.000 | 0,258981 | 0,006818 | ||
14:12:35 08/06/2026 | 234 | 233.220 | 32.285.770 53,81% | 60.000.000 | 0,38239 | 0,009218 | ||
14:12:23 08/06/2026 | 370 | 286.774 | 41.741.449 69,57% | 60.000.000 | 0,600199 | 0,021198 | ||
14:12:11 08/06/2026 | 267 | 130.107 | 15.632.986 26,06% | 60.000.000 | 0,205882 | 0,001683 | ||
14:11:59 08/06/2026 | 288 | 196.963 | 32.066.023 53,4% | 60.058.592 | 0,229664 | 0,004241 | ||
14:11:47 08/06/2026 | 514 | 199.962 | 30.643.820 51,08% | 60.000.000 | 0,233352 | 0,004174 | ||
14:11:35 08/06/2026 | 169 | 142.600 | 25.608.009 42,69% | 60.000.000 | 0,545691 | 0,01144 | ||
14:11:23 08/06/2026 | 267 | 195.280 | 25.776.384 42,97% | 60.000.000 | 0,379952 | 0,007197 | ||
14:11:11 08/06/2026 | 249 | 267.884 | 31.923.030 53,21% | 60.000.000 | 0,321452 | 0,007072 | ||
14:10:59 08/06/2026 | 129 | 89.217 | 15.495.536 25,83% | 60.000.000 | 1,08458 | 0,015158 | ||
14:10:47 08/06/2026 | 484 | 281.709 | 40.577.380 67,63% | 59.999.943 | 0,237873 | 0,005519 | ||
14:10:35 08/06/2026 | 111 | 55.738 | 11.420.699 19,06% | 59.941.408 | 0,808357 | 0,007971 |
