Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 11:20:14 08/06/2026 | 0,48192043 | 0,000084 | |||||
ETC transfer | 16:40:12 08/06/2026 | 0,48184562 | 0,0000924 | |||||
ETC transfer | 20:09:24 08/06/2026 | 0,48131755 | 0,0000861 | |||||
ETC transfer | 10:32:34 08/06/2026 | 0,48127919 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 09:19:53 08/06/2026 | 0,48118712 | 0,000084 | |||||
ETC transfer | 15:24:15 08/06/2026 | 0,4810496 | 0,0000861 | |||||
ETC transfer | 10:32:34 08/06/2026 | 0,48062742 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 10:40:16 08/06/2026 | 0,48054342 | 0,000084 | |||||
ETC transfer | 23:53:29 08/06/2026 | 0,48045367 | 0,000084 | |||||
ETC transfer | 07:21:11 09/06/2026 | 0,47999119 | 0,000042 | |||||
ETC transfer | 13:24:16 08/06/2026 | 0,47990373 | 0,0000861 | |||||
ETC transfer | 03:45:55 09/06/2026 | 0,47889194 | 0,0000861 | |||||
ETC transfer | 22:15:51 08/06/2026 | 0,47878346 | 0,0000861 | |||||
ETC transfer | 20:06:39 08/06/2026 | 0,47873894 | 0,00010332 | |||||
ETC transfer | 14:42:23 08/06/2026 | 0,47802188 | 0,0000861 | |||||
ETC transfer | 10:42:59 08/06/2026 | 0,47717605 | 0,0000861 | |||||
ETC transfer | 17:42:37 08/06/2026 | 0,47705476 | 0,0000861 | |||||
ETC transfer | 06:45:25 09/06/2026 | 0,47695045 | 0,0000861 | |||||
ETC transfer | 11:17:30 08/06/2026 | 0,47646266 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 10:32:34 08/06/2026 | 0,47623986 | 0,00000002 |
